序号 | 行业名称 | 涨跌幅 | 相关 | 报告名称 | 东财评级 | 评级 变动 | 机构名称 | 近一月行 业研报数 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属行业周报:有色金属行业的政策面分析 | 中性 | 维持 | 爱建证券 | 90 | 2023-02-06 |
2252 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色与新材料周报:供需双轮驱动,稀土产业开启增势 | 持有 | 维持 | 平安证券 | 90 | 2023-02-06 |
2253 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 大宗及贵金属周报:美国经济韧性仍强,国内再迎铝减产传闻 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 90 | 2023-02-06 |
2254 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属行业周报:美联储如期放缓加息步伐,黄金价格周中冲高回落 | 中性 | 维持 | 东莞证券 | 90 | 2023-02-06 |
2255 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属行业:美国非农短期波折,不改国内经济复苏+美联储加息放缓带动的有色金属行情大势 | 买入 | 维持 | 中国银河 | 90 | 2023-02-06 |
2256 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属周报:商品迎来调整,认准“弱美元”+“需求复苏”的大势 | 持有 | 维持 | 民生证券 | 90 | 2023-02-06 |
2257 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属行业周报:季节性消费底已现,继续看多有色,关注电解铝、锂矿和小金属钼、锑 | 增持 | 维持 | 华福证券 | 90 | 2023-02-06 |
2258 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属周度报告:金属板块修复趋势不改 | 持有 | 维持 | 信达证券 | 90 | 2023-02-06 |
2259 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属行业周报:下游需求仍待回暖,金属价格短期震荡 | 中性 | 首次 | 国联证券 | 90 | 2023-02-06 |
2260 | 有色金属 | 1.04% | 详细 资金流 股吧 专区 | 有色金属行业周报:非农数据表现超预期,加剧有色波动 | 增持 | 无 | 华安证券 | 90 | 2023-02-06 |
微信咨询